品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油,電子 |
HV-RW用OPEN FACE捕集粉塵,來分析粉塵的質(zhì)量濃度和成份。通過差壓檢出方式可以控制高精度的抽吸流量,在屏幕上顯示瞬時流量和累計(jì)流量。定流量裝置可控制因粉塵采取兩的增加而引起的抽吸流量的降低。
捕集空氣中的粉塵時安裝了通管。與此同時,捕集二惡英時安裝了裝有聚氨酯泡沫的穿梭管。HV-RW作為高流量并且安定地捕集空氣中有害物質(zhì)的采樣儀,可用于各種條件下。
柴田科學(xué)SIBATA高流量空氣采樣儀特點(diǎn):
正確的采樣支持功能
可根據(jù)客戶的條件進(jìn)行設(shè)定
設(shè)備操作簡單
高質(zhì)量和簡單的保養(yǎng)方法
柴田科學(xué)SIBATA高流量空氣采樣儀規(guī)格參數(shù):
產(chǎn)品代碼 | 080130-1201 | 080130-1203 |
型號 | HV-RW 粉塵用 | HV-RW 二惡英用 |
標(biāo)準(zhǔn)抽吸流量 | 100 or 700 L/min (石英纖維濾紙+聚氨酯泡沫*2) 556,1000L/min(玻璃纖維濾紙) |
設(shè)定流量范圍 | 100-1200 L/min |
流量檢出 | 差壓檢出方式 |
流量精度 | 針對設(shè)定流量±5%以內(nèi) |
抽吸泵 | 無刷鼓風(fēng)機(jī) |
顯示屏 | 觸屏式液晶畫面 |
停電處理 | 停電恢復(fù)后,繼續(xù)停電前的動作狀態(tài) |
使用溫度范圍 | 0~40℃ 10 to 90% RH(無結(jié)露) |
電源 | 100V AC (90V AC to 132V AC), 220V AC(180V AC to 264V AC) 50/60Hz |
濾紙 | 8’’×10’’方形濾紙 |
聚氨酯泡沫 | - | Φ90×50mm |
掩蔽部 | 使用材質(zhì):鋁(可折疊) |
尺寸 | 使用狀態(tài):575(W)×575(D)×1420(H)mm 采取口高度:1210mm(從設(shè)置面) 折疊狀態(tài):575(W)×575(D)×960(H)mm |
質(zhì)量 | 約31kg |
構(gòu)成 | 濾紙盒,1;通管,1 | 濾紙盒,1;穿梭管,1; 石英濾紙,10;聚氨酯泡沫,10 |
*不附帶捕集濾紙和聚氨酯泡沫,需另購。